专家计划:梅子青时雨命中率:88% | 回报率:1541%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704-706期 | 大 | 0704期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0675期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0673期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 大 | 0669期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0663期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0659期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。